Tempi Attesa
I tempi rilevati presso la Clinica Salus si riferiscono al 15/11/2025 SSN
Fisioterapia
Prestazioni |
Giorni |
| Visita fisiatrica | 113 |
| Visita fisiatrica di controllo | 1 |
| Valutazione disturbi motori e sensitivi | – |
| Visita ortopedica | 7 |
| Visita ortopedica di controllo | 1 |
| Ultrasuoni pulsanti (ciclo di n. 10 prestazioni) | 6 |
| Ultrasuoni a immersione (ciclo di n. 10 prestazioni) | 6 |
| Tens (ciclo di n. 10 prestazioni) | 6 |
| Elettr. Puls. Bassa frequenza (ciclo di n. 10 prestazioni) | 6 |
| Diadinamiche (ciclo di n. 10 prestazioni) | 6 |
| Mesoterapia (ciclo di n. 3 prestazioni) | NP |
| Infiltrazioni articolari | 7 |
| Magnetoterapia (ciclo di n. 10 prestazioni) | 15 |
| Linfodrenaggio (ciclo di n. 10 prestazioni) |
cod 4 – 6 cod 5 -180 |
Prestazioni |
Giorni |
| Ried. motoria di gruppo (ciclo di n. 10 prestazioni) | 15 |
| Ried. motoria individuale (ciclo di n. 10 prestazioni) |
cod 4 – 6 cod 5 -180 |
| Ried. motoria attrezzature sofisticate |
cod 4 – 6 cod 5 -180 |
| Mobilizzazioni (ciclo di n. 4 prestazioni) | 16 |
| Onde d’urto focali (ciclo di n° 3 prestazioni) | 33 |
| Jonoforesi | – |
| Trazioni lombari | – |
| Trazioni cervicali | – |
| Massaggi | – |
| Massaggio doppio | – |
| Ozonoterapia | – |
| Bendaggio adesivo elastico | – |
| Tecar terapia | – |
| Laser terapia | – |
Altre Prestazioni
Prestazioni |
Giorni |
| Rx ossa e articolazioni | 10 |
| Rx addome | 10 |
| Rx Torace | 10 |
| TAC | NP |
| TAC con MDC | NP |
| Mammografia | NP |
| Ortopantomografia (OPT) | NP |
| Ecocolordoppler TSA | NP |
| Ecocolordoppler arti sup/inf | NP |
| Ecografia addominale | 150 |
| Ecografia mammaria | NP |
| Ecografia muscolo/tendinea | NP |
| Ecografia osteoarticolare | NP |
| Ecografia tiroide | 150 |
Prestazioni |
Giorni |
| Cardiologia (visita) | 43 |
| Elettrocardiogramma | 43 |
| Ecocardiocolordoppler | 43 |
| ECG da Sforzo | NP |
| Holter Dinamico | NP |
| Holter Pressorio | NP |
| Chirurgia Generale (visita) | 83 |
| Neurologia (controllo) | NP |
| Elettroencefalogramma | NP |
| Elettromiografia | NP |
| Oculistica (visita) | NP |
| Gastroentorologia (visita) | NP |
| Chirurgia Vascolare (visita) | 8 |
| Esami di Laboratorio | Accesso libero |
Struttura ad Alta Specializzazione
Personale qualificato e tecnologia all'avanguardia sono al vostro servizio.
