Tempi Attesa
I tempi rilevati presso la Clinica Salus si riferiscono al 31/10/2025 SSN
Fisioterapia
Prestazioni |
Giorni |
| Visita fisiatrica | 103 |
| Visita fisiatrica di controllo | 4 |
| Valutazione disturbi motori e sensitivi | – |
| Visita ortopedica | 7 |
| Visita ortopedica di controllo | 3 |
| Ultrasuoni pulsanti (ciclo di n. 10 prestazioni) | 15 |
| Ultrasuoni a immersione (ciclo di n. 10 prestazioni) | 15 |
| Tens (ciclo di n. 10 prestazioni) | 15 |
| Elettr. Puls. Bassa frequenza (ciclo di n. 10 prestazioni) | 15 |
| Diadinamiche (ciclo di n. 10 prestazioni) | 15 |
| Mesoterapia (ciclo di n. 3 prestazioni) | NP |
| Infiltrazioni articolari | 7 |
| Magnetoterapia (ciclo di n. 10 prestazioni) | 15 |
| Linfodrenaggio (ciclo di n. 10 prestazioni) |
cod 4 – 15 cod 5 -180 |
Prestazioni |
Giorni |
| Ried. motoria di gruppo (ciclo di n. 10 prestazioni) | 15 |
| Ried. motoria individuale (ciclo di n. 10 prestazioni) |
cod 4 – 15 cod 5 -180 |
| Ried. motoria attrezzature sofisticate |
cod 4 – 15 cod 5 -180 |
| Mobilizzazioni (ciclo di n. 4 prestazioni) | 2 |
| Onde d’urto focali (ciclo di n° 3 prestazioni) | 46 |
| Jonoforesi | – |
| Trazioni lombari | – |
| Trazioni cervicali | – |
| Massaggi | – |
| Massaggio doppio | – |
| Ozonoterapia | – |
| Bendaggio adesivo elastico | – |
| Tecar terapia | – |
| Laser terapia | – |
Altre Prestazioni
Prestazioni |
Giorni |
| Rx ossa e articolazioni | 7 |
| Rx addome | 7 |
| Rx Torace | 7 |
| TAC | NP |
| TAC con MDC | NP |
| Mammografia | NP |
| Ortopantomografia (OPT) | NP |
| Ecocolordoppler TSA | NP |
| Ecocolordoppler arti sup/inf | NP |
| Ecografia addominale | 168 |
| Ecografia mammaria | NP |
| Ecografia muscolo/tendinea | NP |
| Ecografia osteoarticolare | NP |
| Ecografia tiroide | 168 |
Prestazioni |
Giorni |
| Cardiologia (visita) | 46 |
| Elettrocardiogramma | 46 |
| Ecocardiocolordoppler | 46 |
| ECG da Sforzo | NP |
| Holter Dinamico | NP |
| Holter Pressorio | NP |
| Chirurgia Generale (visita) | 73 |
| Neurologia (controllo) | NP |
| Elettroencefalogramma | NP |
| Elettromiografia | NP |
| Oculistica (visita) | NP |
| Gastroentorologia (visita) | NP |
| Chirurgia Vascolare (visita) | 8 |
| Esami di Laboratorio | Accesso libero |
Struttura ad Alta Specializzazione
Personale qualificato e tecnologia all'avanguardia sono al vostro servizio.
